Année | Présentés | Admis | Obtentions | Mentions |
---|---|---|---|---|
2024 | 159 | 151 | 95% | 88% |
2023 | 164 | 156 | 96% | 93% |
2022 | 164 | 160 | 98% | 87% |
2021 | 154 | 150 | 97% | 83% |
2020 | 154 | 145 | 94% | 84% |
2019 | 153 | 146 | 95% | 77% |
2018 | 161 | 156 | 97% | 88% |
2017 | 151 | 150 | 99% | 86% |
2016 | 162 | 161 | 99% | 80% |
2015 | 157 | 156 | 99% | 85% |
2014 | 163 | 160 | 98% | 79% |
2013 | 146 | 145 | 99% | 75% |
2012 | 164 | 164 | 100% | 79% |
2011 | 151 | 146 | 97% | 68% |
2010 | 150 | 147 | 98% | 76% |
2009 | 130 | 130 | 100% | 65% |
2008 | 132 | 131 | 99% | 64% |
2007 | 128 | 127 | 99% | 65% |
2006 | 128 | 119 | 93% | 54% |
97
97% de réussite au brevet des collèges en moyenne depuis 2006
78
78% de mentions au brevet en moyenne depuis 2006
Les élèves reçoivent leurs notes par courrier durant les vacances d'été. Ils sont invités à retirer leur diplôme à la fin du mois de septembre à l'accueil du collège.
Cette liste n'a qu'une valeur déclarative et ne créée aucun droit au profit du candidat. Seuls le relevé de notes et la délivrance du diplôme font état officiellement de l'admission.